Taletidskort i Danmark – Kan det svare sig?
Forbrugsafregnet mobiltelefoni eller taletidskort, som det også kaldes, er efterhånden en uddøende race for danske mobilbrugere. Faktisk kan det blive helt grotesk dyrt og giver kun mening, hvis du har et ganske minimalt forbrug.
Samlino.dk har undersøgt markedet for taletidskort. Der blev sat kriterier for, hvad abonnementerne skal kunne. Gennemsnitsforbruget for den almindelige dansker i 2016 var 200 minutters tale, 100 SMS’er og 4,5 GB data pr. måned. Prisernes beregninger er baseret på dette gennemsnit og er altså ikke et facit for alle forbrugere, da de færrestes forbrug er direkte gennemsnitligt.
Pris for taletidskort for den gennemsnitlige forbruger inkl. data | ||||||
Abonnement | Opkaldsafgift per måned | Oprettelse | Pris for tale/SMS/data per måned | Samlet pris per måned | Årlig pris + oprettelse | |
16 kr. | – kr. | – kr. | 97,28/11,19/2.365,61 kr. | 2.490,09 kr. | 29.881,06 kr. | |
35 kr. | – kr. | 59 kr. | 97,28/0,00/2.365,61 kr. | 2.497,89 kr. | 30.033,73 kr. | |
– kr. | – kr. | 99 kr. | 117,13/17,72/2.365,61 kr. | 2.500,47 kr. | 30.104,66 kr. | |
– kr. | – kr. | – kr. | 95,29/7,46/4.731,23 kr. | 4.833,99 kr. | 58.007,83 kr. | |
19 kr. | 20 kr. | 1 kr. | 77,43/17,72/4.731,23 kr. | 4.865,38 kr. | 58.385,56 kr. | |
38 kr. | – kr. | – kr. | 117,13/18,66/4.731,23 kr. | 4.905,02 kr. | 58.860,23 kr. | |
15 kr. | 10 kr. | 99 kr. | 198,53/18,66/4.731,23 kr. | 4.973,42 kr. | 59.780 kr. | |
– kr. | – kr. | 29 kr. | 117,13/18,66/9.462,46 kr. | 9.598,25 kr. | 115.207,97 kr. | |
– kr. | 11,60 kr. | 49 kr. | 77,43/14,93/23.656,14 kr. | 23.760,10 kr. | 285.170,15 kr. | |
– kr. | – kr. | 99 kr. | 119,12/7,46/23.656,14 kr. | 23.782,72 kr. | 285.491,69 kr. | |
– kr. | – kr. | 49 kr. | 117,13/18,66/23.656,14 kr. | 23.791,93 kr. | 285.552,20 kr. | |
49 kr. | – kr. | 100 kr. | 148,90/23,32/42.581,06 kr. | 42.802,28 kr. | 513.727,32 kr. | |
– kr. | – kr. | 99 kr. | 117,13/16,79/46.839,16 kr. | 46.973,09 kr. | 563.776,05 kr. | |
– kr. | 19,60 kr. | 99 kr. | 109,19/17,72/47.312,29 kr. | 47.458,80 kr. | 569.604,63 kr. | |
38.75 kr. | 20 kr. | 199 kr. | 196,54/22,39/47.312,29 kr. | 47.589,97 kr. | 571.278,64 kr. |
Hvornår kan det betale sig at have forbrugsafregnet abonnement – Tale | ||||||
Pris – Fastpris | Abonnement | Opkaldsafgift | Oprettelse | Antal minutter pr. måned | Årlig pris + oprettelse | |
129 kr. | – kr. | 12 kr. | 49 kr. | 301,03 | 1.597 kr. | |
119 kr. | 19 kr. | – kr. | 1 kr. | 256,41 | 1.429 kr. | |
149 kr. | 35 kr. | – kr. | 59 kr. | 232,65 | 1.847 kr. | |
129 kr. | – kr. | – kr. | 99 kr. | 218,64 | 1.548 kr. | |
129 kr. | – kr. | – kr. | 99 kr. | 218,64 | 1.548kr. | |
129 kr. | – kr. | – kr. | 49 kr. | 218,64 | 1.549 kr. | |
129 kr. | – kr. | – kr. | 99 kr. | 215 | 1.647 kr. | |
99 kr. | – kr. | – kr. | – kr. | 206,25 | 1.188 kr. | |
115 kr. | – kr. | – kr. | 79 kr. | 194,92 | 1.409 kr. | |
119 kr. | – kr. | 20 kr. | 99 kr. | 180,73 | 1.527 kr. | |
138 kr. | 38 kr. | – kr. | – kr. | 169,49 | 1.656 kr. | |
86 kr. | 16 kr. | – kr. | – kr. | 142,86 | 1.032 kr. | |
149 kr. | 15 kr. | – kr. | 99 kr. | 134 | 1.887 kr. | |
149 kr. | 49 kr. | – kr. | 100 kr. | 133,33 | 1.788 kr. | |
108,75 kr. | 38,75 kr. | 20 kr. | 199 kr. | 50,51 | 1.504 kr. |
Hvornår kan det betale sig at have forbrugsafregnet abonnement – Data | |||||
Pris – Fastpris | Abonnement | Oprettelse | Antal MB pr. måned | Årlig pris + oprettelse | |
129 kr. | – kr. | 99 kr. | 258 | 1.548 kr. | |
149 kr. | 35 kr. | 59 kr. | 228 | 1.847 kr. | |
86 kr. | 16 kr. | – kr. | 140 | 1.032 kr. | |
149 kr. | 15 kr. | 99 kr. | 134 | 1.887 kr. | |
119 kr. | – kr. | 99 kr. | 119 | 1.527 kr. | |
119 kr. | 19 kr. | 1 kr. | 100 | 1.429 kr. | |
138 kr. | 38 kr. | – kr. | 100 | 1.656 kr. | |
99 kr. | – kr. | – kr. | 99 | 1.188 kr. | |
115 kr. | – kr. | 79 kr. | 57,5 | 1.409 kr. | |
129 kr. | – kr. | 49 kr. | 25,8 | 1.549 kr. | |
129 kr. | – kr. | 49 kr. | 25,8 | 1.597 kr. | |
129 kr. | – kr. | 99 kr. | 25,8 | 1.647 kr. | |
129 kr. | – kr. | 99 kr. | 13,03 | 1.548 kr. | |
149 kr. | 49 kr. | 100 kr. | 11,1 | 1.788 kr. | |
108,75 kr. | 38,75 kr. | 199 kr. | 7 | 1.504 kr. |
Som ovenstående tabeller viser, er de forbrugsafregnede abonnementer sammenlignet med normale abonnementer hos teleselskaberne. Tallene viser alternativer i forhold til, hvornår det kan betale sig at skifte til en pakkeløsning, når det kommer til forbrug af data og tale. Samtidig fremgår det, at hvis du har et gennemsnitligt forbrug, vil det koste dig op til 571.000 kroner om året med et forbrugsafregnet abonnement. Sammenlignet med en tilsvarende pakkeløsning hos DLG vil den årlige pris kun være 1.504 kroner.
Men hvornår kan det så rent faktisk svare sig at have et abonnement, der er forbrugsafregnet? Svaret er enkelt – og så alligevel ikke. Det er meget forskelligt fra forbruger til forbruger.
Skal du bruge data, kan det næsten allerede her ikke betale sig at have et forbrugsafregnet abonnement. Selv med det billigste abonnement får du stadig kun lige over 250 MB om måneden. Det er ikke engang nok til FaceTime med dine venner og familie i en time om måneden. 10 minutters musikstreaming fra fx Spotify opbruger snildt 4 MB, så du kan lytte til musik i ca. 10 timer om måneden, men så heller ikke noget som helst andet. Det kan give mening, hvis du udelukkende taler og SMS’er en smule. Hos DLG kan du tale i 300 minutter om måneden, inden det bedre kan betale sig at få en pakkeløsning. Dette udelukker selvfølgelig SMS-forbrug.
Så helt konkret er det stort set ikke værd at få et forbrugsafregnet abonnement. Især på et marked hvor selskaber som Tjeep tilbyder fri tale, fri SMS og 20 GB data til 89 kroner om måneden. Det er stadig dog stadig vigtigt, at du undersøger markedet, inden du anskaffer dig et nyt mobilabonnement, fordi du nok har særlige krav til dit abonnement.